0. ročník | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondelok | TA | SJL | MAT | HUV | PVO |
Utorok | TA | MAT | PVO | PVC | TEV |
Streda | TA | SJL | SJL | PVC | |
Štvrtok | TA | MAT | VYV | VYV | |
Piatok | TA | SJL | MAT | TEV | |
1. ročník | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondelok | TA | SJL | MAT | VYV | VYV |
Utorok | TA | MAT | SJL | ETV | HUV |
Streda | TA | SJL | SJL | PVO | |
Štvrtok | TA | SJL | MAT | TSV | |
Piatok | TA | SJL | SJL | TSV | |
2. ročník | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondelok | TA | SJL | MAT | VYV | VYV |
Utorok | TA | SJL | SJL | ETV | TSV |
Streda | TA | SJL | MAT | PVO | TSV |
Štvrtok | TA | MAT | SJL | PVO | |
Piatok | TA | SJL | SJL | HUV | |
3. – 4. ročník | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondelok | TA | SJL | SJL | ANJ | TSV |
Utorok | TA | MAT | VLA | ANJ | TSV |
Streda | TA | SJL | PDA | HUV | PVC |
Štvrtok | TA | MAT | SJL | ANJ | |
Piatok | TA | SJL | MAT | VYV | |
2. – 3. ročník špeciálne triedy | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondelok | TA | MAT | SJL | VYV | VYV |
Utorok | TA | SJL | MAT | PVC | TSV |
Streda | TA | SJL | SJL | VUC | TSV |
Štvrtok | TA | SJL | VUC | PVC | |
Piatok | TA | MAT | SJL | HUV | |
4. ročník špeciálne triedy | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondelok | TA | MAT | SJL | SJL | TSV |
Utorok | TA | MAT | SJL | VLA | PVC |
Streda | TA | SJL | MAT | VYV | PVC |
Štvrtok | TA | MAT | SJL | PVC | |
Piatok | TA | SJL | VLA | VYV |
*TA – triedna aktivita